x
Especificaciones Técnicas
Motor y Transmisión
Dimensiones
Capacidad
Sistema Hidráulico
Accesorios
Motor y Transmisión
Fabricante del motor | Cummins |
Modelo de motor | QSF3.8 T3 |
Clasificación de emisión | T3 |
Desplazamiento, ltr | 3,8 (Pulgadas) |
Velocidad nominal, rpm | 2200 |
Potencia neta del motor, kW | 100 HP |
Tipo de transmisión | Powershift |
Tipo de freno de servicio | Wet Multi Disc |
Accionamiento del freno de servicio | Hydraulic w/Power Assist |
Dimensiones
Longitud de la máquina. | 7381 |
Anchura del vehículo | 2280 |
Ancho de la cucharrón | 2280 |
Ancho del estabilizador (retraído) | 2232 |
Ancho de estabilizador (abierto) | 3495 |
Distancia entre ejes. | 2245 |
Base de rueda (rueda delantera) | 1775 |
Base de rueda (rueda trasera) | 1780 |
Altura de transporte del vehículo | 3732 |
Altura del techo de la cabina | 3129 |
Radio de la rueda delantera (movimiento) | 431 |
Radio de la rueda trasera (movimiento) | 650 |
Distancia mínima al suelo (parte inferior de la caja de cambios) | 356 |
Distancia al suelo (parte trasera del vehículo) | 442 |
Ángulo de salida | 21° |
Capacidad
Tanque de combustible | 140L |
Tanque de líquido | 120L |
Aceite de motor | 8L |
Radiador de agua | 20L |
Caja de cambios | 18L |
Eje delantero | 7.9L |
Eje trasero | 18L |
Accesorios
Profundidad máxima de excavación | 4332 |
Profundidad de excavación cuando el suelo horizontal es de 610 mm | 4290 |
Profundidad de excavación cuando el suelo nivelado es de 2440 mm | 3949 |
Altura máxima de excavación | 5370 |
Radio máx. de excavación del suelo. | 5671 |
Motor y Transmisión
Motor y Transmisión
Fabricante del motor | Cummins |
Modelo de motor | QSF3.8 T3 |
Clasificación de emisión | T3 |
Desplazamiento, ltr | 3,8 (Pulgadas) |
Velocidad nominal, rpm | 2200 |
Potencia neta del motor, kW | 100 HP |
Tipo de transmisión | Powershift |
Tipo de freno de servicio | Wet Multi Disc |
Accionamiento del freno de servicio | Hydraulic w/Power Assist |
Dimensiones
Dimensiones
Longitud de la máquina. | 7381 |
Anchura del vehículo | 2280 |
Ancho de la cucharrón | 2280 |
Ancho del estabilizador (retraído) | 2232 |
Ancho de estabilizador (abierto) | 3495 |
Distancia entre ejes. | 2245 |
Base de rueda (rueda delantera) | 1775 |
Base de rueda (rueda trasera) | 1780 |
Altura de transporte del vehículo | 3732 |
Altura del techo de la cabina | 3129 |
Radio de la rueda delantera (movimiento) | 431 |
Radio de la rueda trasera (movimiento) | 650 |
Distancia mínima al suelo (parte inferior de la caja de cambios) | 356 |
Distancia al suelo (parte trasera del vehículo) | 442 |
Ángulo de salida | 21° |
Capacidad
Capacidad
Tanque de combustible | 140L |
Tanque de líquido | 120L |
Aceite de motor | 8L |
Radiador de agua | 20L |
Caja de cambios | 18L |
Eje delantero | 7.9L |
Eje trasero | 18L |
Sistema Hidráulico
Sistema Hidráulico
Presión de trabajo de sistema | 23.5 Mpa |
Tasa de flujo | 148I/min |
Accesorios
Accesorios
Profundidad máxima de excavación | 4332 |
Profundidad de excavación cuando el suelo horizontal es de 610 mm | 4290 |
Profundidad de excavación cuando el suelo nivelado es de 2440 mm | 3949 |
Altura máxima de excavación | 5370 |
Radio máx. de excavación del suelo. | 5671 |