x

Especificaciones Técnicas
Capacidades
Dimensiones

Capacidades
Carga Nominal | 5.800 KG |
Peso de Operación | 19.000 KG |
Capacidad Cucharón | 3.5 M3 |
Max Fuerza de arranque | 182 kN |
Tracción | 167 kN |
Carga de Vuelvo (en Linea) | 13.5 T |
Tiempo de Ciclo | 10.5 S |
F1/R | 0 ~13 Km/h |
F2 | 0~40 Km/h |
Tiempo de carga | menor 1 H |
Tiempo de Resistencia | 6-ago H |

Dimensiones
Dimensiones Totales | 8600*2960*3540 MM |
Huella | 2.200 MM |
Dimensiones Totales Huella Base RUEDA | 3.400 MM |
Min. Radio De Giro | 6.350 MM |
Altura Superior (Elevación Máxima Del Cucharón) | 5.540 MM |
Mín. Claridad Del Piso | 410 MM |
Ángulo De Salida | 28 ° |
Altura De Vaciado | 3.400 MM |
Alcance De Descarga | 1.220 MM |
Capacidades

Capacidades
Carga Nominal | 5.800 KG |
Peso de Operación | 19.000 KG |
Capacidad Cucharón | 3.5 M3 |
Max Fuerza de arranque | 182 kN |
Tracción | 167 kN |
Carga de Vuelvo (en Linea) | 13.5 T |
Tiempo de Ciclo | 10.5 S |
F1/R | 0 ~13 Km/h |
F2 | 0~40 Km/h |
Tiempo de carga | menor 1 H |
Tiempo de Resistencia | 6-ago H |
Dimensiones

Dimensiones
Dimensiones Totales | 8600*2960*3540 MM |
Huella | 2.200 MM |
Dimensiones Totales Huella Base RUEDA | 3.400 MM |
Min. Radio De Giro | 6.350 MM |
Altura Superior (Elevación Máxima Del Cucharón) | 5.540 MM |
Mín. Claridad Del Piso | 410 MM |
Ángulo De Salida | 28 ° |
Altura De Vaciado | 3.400 MM |
Alcance De Descarga | 1.220 MM |