x
Especificaciones Técnicas
Motor
Spreader
Dimensiones
Equipamiento
Motor
| Tipo | CUMMINS QSL9 |
| Potencia | 261 kW / 2100 rpm |
| Máx. esfuerzo de torque | 1628 Nm / 1500 rpm |
| Norma de emisión | IV |
| Caja de cambios | DANA 15.5HR36000 |
| Eje motriz | Kessler D102 PL341 |
Spreader
| Tipo | SDJ450H |
| Rango de desplazamiento | ±800 mm |
| Ángulo de rotación | +105/195 º |
| Peso propio | 6.95 T |
| Norma | ISO 20’ / 40’ / 45’ |
Equipamiento
| Ruido de la cabina | ≤70 dB |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 260 bar |
| Peso total | 69.5 t |
| Máx. Carga | 45 t |
| Neumático | 18.00 - 25 40PR |
| Capacidad de apilamiento | 5 (9'6"/8'6") |
Motor
Motor
| Tipo | CUMMINS QSL9 |
| Potencia | 261 kW / 2100 rpm |
| Máx. esfuerzo de torque | 1628 Nm / 1500 rpm |
| Norma de emisión | IV |
| Caja de cambios | DANA 15.5HR36000 |
| Eje motriz | Kessler D102 PL341 |
Spreader
Spreader
| Tipo | SDJ450H |
| Rango de desplazamiento | ±800 mm |
| Ángulo de rotación | +105/195 º |
| Peso propio | 6.95 T |
| Norma | ISO 20’ / 40’ / 45’ |
Dimensiones
Dimensiones
| Longitud | 11.220 mm |
| Altura | 4.770 mm |
| Ancho | 6.042 - 12.175 mm |
Equipamiento
Equipamiento
| Ruido de la cabina | ≤70 dB |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 260 bar |
| Peso total | 69.5 t |
| Máx. Carga | 45 t |
| Neumático | 18.00 - 25 40PR |
| Capacidad de apilamiento | 5 (9'6"/8'6") |
