x
Especificaciones Técnicas
Motor
Transmisión
Dimensiones
Equipamiento
Transmisión
| Tracción máxima | 68 KN |
| Velocidad máxima de conducción | 28 m/h |
| Velocidad máxima de elevación | 11/9s |
| Velocidad máxima de descenso | 14/14s |
| Velocidad de extensión del brazo de la horquilla | 10s |
| Velocidad de retracción del brazo de la horquilla | 10s |
Equipamiento
| Caja de Cambios | DANA 1104F12366 |
| Eje | DANA 212 |
| Neumáticos | 15.00-19.5 |
| Marco de pluma | Pluma telescópica de 3 secciones |
Motor
Motor
| Motor | DEUTZ TD2.9 |
| Potencia | 73,7 HP / 2.300 rpm |
Transmisión
Transmisión
| Tracción máxima | 68 KN |
| Velocidad máxima de conducción | 28 m/h |
| Velocidad máxima de elevación | 11/9s |
| Velocidad máxima de descenso | 14/14s |
| Velocidad de extensión del brazo de la horquilla | 10s |
| Velocidad de retracción del brazo de la horquilla | 10s |
Dimensiones
Dimensiones
| Largo | 196.4 |
| Ancho | 97.2 |
| Alto | 94 in |
Equipamiento
Equipamiento
| Caja de Cambios | DANA 1104F12366 |
| Eje | DANA 212 |
| Neumáticos | 15.00-19.5 |
| Marco de pluma | Pluma telescópica de 3 secciones |