x
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
Dimensiones en Trabajo
Dimensiones
| Largo total | 9.910 mm |
| Ancho total | 2.980 mm |
| Altura total (transporte) | 344 mm |
| Ancho superior | 2.875 mm |
| Altura total (parte superior de la cabina) | 3.075 mm |
| Ancho de zapata de cadena estándar | 600 mm |
| Ancho de vía | 2.380 mm |
| Distancia mínima al suelo | 440 mm |
| Radio de rotación de la cola | 3.125 mm |
Longitud del terreno de seguimiento Longitud de la oruga |
3.445 mm 4.350 mm |
Dimensiones en Trabajo
| Altura máxima de excavación | 9.600 mm |
| Altura máxima de descarga | 6.730 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 6.255 mm |
| Distancia máxima de excavación | 10.280 mm |
| Radio de rotación mínimo | 3.730 mm |
| La altura máxima en el radio mínimo de giro | 7.680 mm |
Dimensiones
Dimensiones
| Largo total | 9.910 mm |
| Ancho total | 2.980 mm |
| Altura total (transporte) | 344 mm |
| Ancho superior | 2.875 mm |
| Altura total (parte superior de la cabina) | 3.075 mm |
| Ancho de zapata de cadena estándar | 600 mm |
| Ancho de vía | 2.380 mm |
| Distancia mínima al suelo | 440 mm |
| Radio de rotación de la cola | 3.125 mm |
Longitud del terreno de seguimiento Longitud de la oruga |
3.445 mm 4.350 mm |
Dimensiones en Trabajo
Dimensiones en Trabajo
| Altura máxima de excavación | 9.600 mm |
| Altura máxima de descarga | 6.730 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 6.255 mm |
| Distancia máxima de excavación | 10.280 mm |
| Radio de rotación mínimo | 3.730 mm |
| La altura máxima en el radio mínimo de giro | 7.680 mm |