x
Especificaciones Técnicas
Motor
Capacidades
Dimensiones
Equipamiento
Motor
| Motor | Isuzu GH-6HK1XKSC |
| Potencia | 212 kW / 2.000 rpm |
| Torque | 1.080 Nm / 1.500 rpm |
| Aceite motor | 36 lts |
| Refrigerante motor | 22.9 lts |
| Aceite motor de giro | 10.5 lts |
| Norma Emisión | Tier 3 |
Capacidades
| Capacidad de balde | 1.8 - 2.3 m3 |
| Fuerza excav. Bucket | 235 kN |
| Fuerza excav. Arm | 180 kN |
| Altura max. excavadora | 9.890 mm |
Equipamiento
| Cabina estándar ROPS/FOPS | SI |
| Baliza | SI |
| Protección de cabina full | SI |
| Líneas hidráulicas para martillo | SI |
| Aire acondicionado | SI |
Motor
Motor
| Motor | Isuzu GH-6HK1XKSC |
| Potencia | 212 kW / 2.000 rpm |
| Torque | 1.080 Nm / 1.500 rpm |
| Aceite motor | 36 lts |
| Refrigerante motor | 22.9 lts |
| Aceite motor de giro | 10.5 lts |
| Norma Emisión | Tier 3 |
Capacidades
Capacidades
| Capacidad de balde | 1.8 - 2.3 m3 |
| Fuerza excav. Bucket | 235 kN |
| Fuerza excav. Arm | 180 kN |
| Altura max. excavadora | 9.890 mm |
Dimensiones
Dimensiones
| Largo | 11.530 mm |
| Ancho | 3.190 mm |
| Alto | 3.545 mm |
Equipamiento
Equipamiento
| Cabina estándar ROPS/FOPS | SI |
| Baliza | SI |
| Protección de cabina full | SI |
| Líneas hidráulicas para martillo | SI |
| Aire acondicionado | SI |