x
      
      
 
       Especificaciones Técnicas
             Motor
            
            
             Transmisión
            
            
             Capacidades
            
            
             Dimensiones
            
            
             Equipamiento
            
            
              
                Motor
               
              | Motor / Norma de emisión | YANMAR 4TNV98CT / Euro 5 | 
| Potencia | 42,4 kW / 1.900 rpm | 
| Par de giro máximo | 241 Nm / 1 300 rpm | 
| Cilindrada | 3 319 cc | 
| Baterías | 1 × 12 V / 120 Ah | 
 
              
                Transmisión
               
              | Velocidad de giro | 10,5 rpm | 
| Velocidad máxima de traslación | Rápida 5,3 km/h Lenta 2,8 km/h | 
| Fuerza de tracción máxima | 70,4 kN | 
| Fuerza de la cuchara | 30,2 kN | 
| Presión del sistema hidráulico | 343 bar | 
 
              
                Capacidades
               
              | Capacidad de balde | 0.28 m3 | 
| Fuerza excav. Bucket | 70,4 kN | 
| Fuerza excav. Arm | 30.2 kN | 
 
               
              
                Equipamiento
               
              | Tanque combustible | 150 lts | 
| Tanque hidráulico | 120 lts | 
| Cabina estándar ROPS/FOPS | Si | 
| Aire acondicionado | Si | 
| Tercera función hidráulica | Si | 
Motor
 
                
                  Motor
                 
                | Motor / Norma de emisión | YANMAR 4TNV98CT / Euro 5 | 
| Potencia | 42,4 kW / 1.900 rpm | 
| Par de giro máximo | 241 Nm / 1 300 rpm | 
| Cilindrada | 3 319 cc | 
| Baterías | 1 × 12 V / 120 Ah | 
Transmisión
 
                
                  Transmisión
                 
                | Velocidad de giro | 10,5 rpm | 
| Velocidad máxima de traslación | Rápida 5,3 km/h Lenta 2,8 km/h | 
| Fuerza de tracción máxima | 70,4 kN | 
| Fuerza de la cuchara | 30,2 kN | 
| Presión del sistema hidráulico | 343 bar | 
Capacidades
 
                
                  Capacidades
                 
                | Capacidad de balde | 0.28 m3 | 
| Fuerza excav. Bucket | 70,4 kN | 
| Fuerza excav. Arm | 30.2 kN | 
Dimensiones
 
                
                  Dimensiones
                 
                | Largo | 6.115 mm | 
| Ancho | 2.220 mm | 
| Alto | 2.720 mm | 
Equipamiento
 
                
                  Equipamiento
                 
                | Tanque combustible | 150 lts | 
| Tanque hidráulico | 120 lts | 
| Cabina estándar ROPS/FOPS | Si | 
| Aire acondicionado | Si | 
| Tercera función hidráulica | Si | 
