x
Especificaciones Técnicas
Motor
Transmisión
Sistema de Frenos
Dimensiones
Capacidades
Equipamiento
Motor
| Modelo | Cummins QSL8.9C-220-III |
| Potencia | 164 kW @ 2.200 rpm |
| Torque | 1.000 Nm |
| Líquido Refrigerante | 45 lts |
| Norma emisión | Tier 3 |
Transmisión
| Transmisión | Automática DANA TZL 15RM (4F / 4R) |
| Tracción | 4 x 4 |
| Velocidad Máxima | 40 km/hr |
| Fuerza de Tracción | 167 kN |
Capacidades
| Capacidad de carga | 5.000 kg |
| Capacidad de balde | 3.0 m3 |
| Capacidad de volteo a 40° | 10.700 kg |
| Capacidad de volteo recto | 12.600 kg |
Equipamiento
| Tanque de combustible | 300 lts |
| Diferenciales | 26.2 lts delantero / 26.2 lts trasero |
| Peso operación | 17.200 kg |
| Desplazamiento | 8.9 lts |
| Neumáticos | 23.5 x 25 |
| Altura máx. Elevación | 5.460 mm |
Motor
Motor
| Modelo | Cummins QSL8.9C-220-III |
| Potencia | 164 kW @ 2.200 rpm |
| Torque | 1.000 Nm |
| Líquido Refrigerante | 45 lts |
| Norma emisión | Tier 3 |
Transmisión
Transmisión
| Transmisión | Automática DANA TZL 15RM (4F / 4R) |
| Tracción | 4 x 4 |
| Velocidad Máxima | 40 km/hr |
| Fuerza de Tracción | 167 kN |
Sistema de Frenos
Sistema de Frenos
| Frenos | Discos secos |
Dimensiones
Dimensiones
| Largo | 8.056 mm |
| Ancho | 2.875 mm |
| Alto | 3.551 mm |
Capacidades
Capacidades
| Capacidad de carga | 5.000 kg |
| Capacidad de balde | 3.0 m3 |
| Capacidad de volteo a 40° | 10.700 kg |
| Capacidad de volteo recto | 12.600 kg |
Equipamiento
Equipamiento
| Tanque de combustible | 300 lts |
| Diferenciales | 26.2 lts delantero / 26.2 lts trasero |
| Peso operación | 17.200 kg |
| Desplazamiento | 8.9 lts |
| Neumáticos | 23.5 x 25 |
| Altura máx. Elevación | 5.460 mm |