x
Especificaciones Técnicas
Motor y Transmisión
Dimensiones
Capacidad
Sistema Hidráulico
Accesorios
Motor y Transmisión
| Fabricante del motor | Deutz |
| Modelo de motor | TCD3.6L4 |
| Clasificación de emisión | T4F |
| Desplazamiento | 3600 cc |
| Velocidad nominal, rpm | 2200 |
| Potencia neta del motor, kW | 73,8 kW |
| Tipo de transmisión | ZF 4WD: 4 velocidades de avance y retroceso |
Dimensiones
| Longitud de la máquina. | 7.381 mm |
| Anchura del vehículo | 2.280 mm |
| Altura | 3.732 mm |
| Altura del techo de la cabina | 3.129 mm |
| Distancia al suelo | 320 mm |
| Distancia entre ejes. | 2.245 mm |
| Distancia entre ejes trasero | 1.780 mm |
| Radio de giro, neumáticos delanteros | 4.240 mm |
| Radio de giro, cucharón delantero | 4.800 mm |
| Ancho total del estabilizador | 3.491 mm |
Capacidad
| Tanque de combustible | 140L |
| Tanque DEF | 10 L |
| Aceite hidráulico | 120 L |
| Aceite del motor | 8,5 L |
| Sistema de enfriamiento | 20 L |
| Aceite caja de cambios | 18 L |
Accesorios
| Altura máxima de excavación | 5.370 mm |
| Alcance máximo desde el centro del pivote de giro | 5.671 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4.332 mm |
| Altura máxima hasta el pasador de la bisagra del cucharón | 3.478 mm |
| Despeje de vertedero | 2.700 mm |
Motor y Transmisión
Motor y Transmisión
| Fabricante del motor | Deutz |
| Modelo de motor | TCD3.6L4 |
| Clasificación de emisión | T4F |
| Desplazamiento | 3600 cc |
| Velocidad nominal, rpm | 2200 |
| Potencia neta del motor, kW | 73,8 kW |
| Tipo de transmisión | ZF 4WD: 4 velocidades de avance y retroceso |
Dimensiones
Dimensiones
| Longitud de la máquina. | 7.381 mm |
| Anchura del vehículo | 2.280 mm |
| Altura | 3.732 mm |
| Altura del techo de la cabina | 3.129 mm |
| Distancia al suelo | 320 mm |
| Distancia entre ejes. | 2.245 mm |
| Distancia entre ejes trasero | 1.780 mm |
| Radio de giro, neumáticos delanteros | 4.240 mm |
| Radio de giro, cucharón delantero | 4.800 mm |
| Ancho total del estabilizador | 3.491 mm |
Capacidad
Capacidad
| Tanque de combustible | 140L |
| Tanque DEF | 10 L |
| Aceite hidráulico | 120 L |
| Aceite del motor | 8,5 L |
| Sistema de enfriamiento | 20 L |
| Aceite caja de cambios | 18 L |
Sistema Hidráulico
Sistema Hidráulico
| Presión de trabajo de sistema | 24,9 MPa |
| Tasa de flujo | 156 l/min |
Accesorios
Accesorios
| Altura máxima de excavación | 5.370 mm |
| Alcance máximo desde el centro del pivote de giro | 5.671 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4.332 mm |
| Altura máxima hasta el pasador de la bisagra del cucharón | 3.478 mm |
| Despeje de vertedero | 2.700 mm |